Bu gün istehsal
8,420
▲ +12% dünənə nəzərən
Satış Gəliri
₼4,830
▲ +8% həftəlik
Xammal Qalığı
2.4 T
▼ 3 günlük ehtiyat
Aktiv İşçi
34
▲ Tam doluluq
Həftəlik İstehsal & Satış
Həftəlik
Aylıq
Rüblük
Anbar Dolumu
Buğda Unu30% · Kritik
Maya56%
Duz90%
Bitki Yağı40% · Az
⚡ Bildirişlər
Un ehtiyatı kritik həddə — 3 gün qalır
Soba №2 texniki baxış vaxtı keçib
Cümə günü yeni partiya gözlənilir
Aktiv İstehsal Əmrləri
| Məhsul | Miqdar | Status | Saat |
|---|---|---|---|
| Ağ çörək 550q | 3,200 əd | Hazır | 06:00 |
| Qara çörək 600q | 1,800 əd | Hazır | 07:30 |
| Çörək tostu | 2,100 əd | Davam edir | 09:00 |
| Lavaş (30sm) | 1,320 əd | Planlanır | 10:30 |
Satış Proqnozu
Gündəlik
Həftəlik
Aylıq
Aktiv Fırınlar
4 / 6
Orta Tsikl Vaxtı
38 dəq
Bugünkü Hədəf
10,000 əd
Aktiv İstehsal Əmrləri
| № | Məhsul | Miqdar | Başlama | Bitmə | Operator | Fırın | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #IE-0441 | Ağ çörək 550q | 1,500 | 06:00 | 08:30 | Nərmin X. | Soba №1 | Tamamlandı |
| #IE-0442 | Qara çörək 600q | 800 | 07:00 | 09:30 | Rauf M. | Soba №2 | Davam edir |
| #IE-0443 | Çörək tostu | 1,000 | 09:00 | 11:00 | Lalə H. | Soba №3 | Davam edir |
| #IE-0444 | Lavaş 30sm | 600 | 10:30 | 12:30 | Elçin B. | Soba №1 | Planlanır |
| #IE-0445 | Fransız baqeti | 400 | 11:00 | 13:00 | Sevinc A. | Soba №4 | Planlanır |
Yeni İstehsal Əmri
Anbar Materialları
| Kod | # | Məhsul adı | Qalıq (əd) | İstehsal qiyməti | Cəmi dəyər | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zavod (Ənənəvi) 500 QR | 1,000 | ₼0.55 | ₼550.00 | Normal | |
| 2 | Kürə - 650 qr | 1,000 | ₼0.65 | ₼650.00 | Normal | |
| 3 | Şora | 1,000 | ₼0.33 | ₼330.00 | Normal | |
| 4 | Xərək 1,00 | 1,000 | ₼1.00 | ₼1,000.00 | Normal | |
| 5 | Xərək 0,60 | 1,000 | ₼0.60 | ₼600.00 | Normal | |
| 6 | Simit | 1,000 | ₼0.40 | ₼400.00 | Normal | |
| 7 | Kürə balaca - 450 QR | 1,000 | ₼0.55 | ₼550.00 | Normal | |
| 8 | Çovdar | 1,000 | ₼0.70 | ₼700.00 | Normal | |
| 9 | Buğday | 1,000 | ₼0.70 | ₼700.00 | Normal | |
| 10 | Borodin | 1,000 | ₼0.60 | ₼600.00 | Normal | |
| 11 | Qara çörək | 1,000 | ₼0.55 | ₼550.00 | Normal | |
| 12 | Ağ kərpic | 1,000 | ₼0.55 | ₼550.00 | Normal | |
| 13 | Lavaş təndir | 1,000 | ₼1.40 | ₼1,400.00 | Normal | |
| 14 | Lavaş sac | 1,000 | ₼0.40 | ₼400.00 | Normal | |
| 15 | Lavaş dönər | 1,000 | ₼1.20 | ₼1,200.00 | Normal | |
| 16 | Lavaş kəbablıq | 1,000 | ₼0.65 | ₼650.00 | Normal | |
| 17 | Bulka | 1,000 | ₼0.33 | ₼330.00 | Normal | |
| 18 | Kətə | 1,000 | ₼0.33 | ₼330.00 | Normal | |
| 19 | Bulka - şokolodlı | 1,000 | ₼0.40 | ₼400.00 | Normal | |
| 20 | Dönər çörəyi | 1,000 | ₼0.20 | ₼200.00 | Normal | |
| 21 | Zavod (ənənəvi-k) 500 QR | 1,000 | ₼0.55 | ₼550.00 | Normal | |
| 22 | Təndir | 1,000 | ₼0.80 | ₼800.00 | Normal | |
| 23 | — | — | — | — | Boş | |
| 24 | Zavod Hərbi 200 QR | 1,000 | ₼0.16 | ₼160.00 | Normal | |
| 25 | Xəngəl | 1,000 | ₼0.60 | ₼600.00 | Normal | |
| 26 | Kürə böyük | 1,000 | ₼1.00 | ₼1,000.00 | Normal | |
| 27 | Baton | 1,000 | ₼0.55 | ₼550.00 | Normal | |
| 28 | Əriştə | 1,000 | ₼0.60 | ₼600.00 | Normal | |
| 29 | Tort - kq | 1,000 | ₼17.00 | ₼17,000.00 | Normal |
Mal Qəbul / Sərfiyyat
Ümumi məhsul
26
Ən ucuz
₼0.16
Ən bahalı
₼1.40
Ortalama
₼0.57
Məhsul Qiymət Siyahısı
Aylıq Gəlir
₼142K
▲ +15%
Aylıq Xərc
₼68K
▼ -3%
Xalis Mənfəət
₼74K
▲ +28%
Mənfəət Marjası
52%
▲ +4pp
💡 Qiymət → Mənfəət Kalkulyatoru
Necə işləyir: Özünəmaliyet (istehsal qiyməti) → Mənfəət Marjası əlavə edin → Satış qiyməti avtomatik hesablanır. Endirimlər çıxıldıqdan sonra faktiki gəlir görünür.
Xərc Strukturu
Bu ay satış
₼142K
▲ +15%
Sifarişlər
284
▲ +22 yeni
Ort. Sifariş
₼500
▲ +8%
Müştəri
67
▲ +5 yeni
Son Sifarişlər
| Sif. № | Müştəri | Məhsullar | Məbləğ | Çatdırılma | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #SIF-2201 | Bazar №5 | Ağ çörək 500 əd | ₼350 | Bu gün | Çatdırıldı |
| #SIF-2202 | "Araz" Supermarket | Müxtəlif 1,200 əd | ₼960 | Bu gün | Yolda |
| #SIF-2203 | Çinar Restoranı | Lavaş 300 əd | ₼180 | Sabah | Hazırlanır |
| #SIF-2204 | Məktəb №47 | Çörək tostu 200 əd | ₼140 | 1 Apr | Planlanır |
Təchizatçılar
| Şirkət | Kontakt | Material | Son Çatdırılma | Qiymət(₼/kq) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Azərun MMC | +994 50 123 45 67 | Buğda unu | 28 Mar | ₼0.85 | Aktiv |
| Mayatek Ltd | +994 55 987 65 43 | Maya, hülər | 30 Mar | ₼12.50 | Aktiv |
| AzərDuz ASC | +994 70 456 78 90 | İod duz | 25 Mar | ₼0.40 | Aktiv |
| Neftçi Yağ İstehsalı | +994 51 234 56 78 | Günəbaxan yağı | 29 Mar | ₼3.20 | Gecikir |
Səhər növbəsi (06–14)
14 nəfər
Axşam növbəsi (14–22)
12 nəfər
Gecə növbəsi (22–06)
8 nəfər
İşçilər Siyahısı
| Ad Soyad | Vəzifə | Növbə | Telefon | İşə Başlama | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nərmin Xəlilova | Fırınçı | Səhər | +994 50 111 22 22 | 2019-03-15 | Aktiv |
| Rauf Məmmədov | Fırınçı | Gecə | +994 55 333 44 44 | 2020-07-01 | Aktiv |
| Lalə Hüseynova | Xəmir ustası | Axşam | +994 70 555 66 66 | 2021-01-10 | Aktiv |
| Elçin Babayev | Anbardar | Səhər | +994 51 777 88 88 | 2018-11-20 | Aktiv |
| Sevinc Əliyeva | QC Müfəttişi | Səhər | +994 77 999 00 00 | 2022-04-05 | Məzuniyyət |
Ana Hesablar
—
Cəmi Borc
₼0.00
Faktura Sayı
—
Məlumat Daxil Et
Alıcılar
0
Məlumat yoxdur
👤
Alıcı seçin
Sol siyahıdan hesab seçin
Debitorlar 0
Kreditorlar 0
Məhsullar 0
Bank Hesabları 0
Debitor Hesabları
Debitor əlavə edin
Sağdakı formadan yeni debitor hesabı açın
Yeni Debitor Hesabı
Alıcı hesabı açmaq üçün doldurun
Kreditor Hesabları
Kreditor əlavə edin
Təchizatçı, xidmət göstərən şirkətlər üçün hesab açın
Yeni Kreditor Hesabı
Təchizatçı / Xidmət göstərən
Məhsul Hesabları
Yeni Məhsul
İstehsal qiyməti ilə yeni məhsul
Bank Hesabları
Bank hesabı əlavə edin
Nağd kassa, bank kartı, PAŞA Bank, ABB...
Yeni Bank Hesabı
Kassa, bank, elektron ödəniş
Mədaxil Əməliyyatları
Bu bölmə hazırlanır...
Məxaric Əməliyyatları
Bu bölmə hazırlanır...
Köçürmə Əməliyyatları
Bu bölmə hazırlanır...
Alış Fakturaları
Bu bölmə hazırlanır...
Nağd Alışlar
Bu bölmə hazırlanır...
Nisyə Alışlar
Bu bölmə hazırlanır...
Satış Fakturaları
Bu bölmə hazırlanır...
Ekspedisiya
Bu bölmə hazırlanır...
Nağd Satışlar
Bu bölmə hazırlanır...
Nisyə Satışlar
Bu bölmə hazırlanır...
Silinmə Aktları
Bu bölmə hazırlanır...
İstehsal Sifarişləri
Bu bölmə hazırlanır...
İnventar Aktları
Bu bölmə hazırlanır...
Müxabirləşmə Jurnalı
Bu bölmə hazırlanır...
Hesabatlar
Bu bölmə hazırlanır...